Zděný dům na klíč | 5 750 000 Kč |
Poslat kalkulaci | |
Běžná měsíční splátka | 17 677 Kč |
Moderní přízemní dům Martin disponuje dvougaráží, dvěma pokoji se společnou koupelnou, ložnicí se šatnou a koupelnou, a neposlední řadě kuchyní s jídelnou a odděleným obývacím pokojem.
Dispozice: | 4+kk+dvojgaráž |
Užitná plocha: | 167,77 m2 |
1.1 | Zádveří | 4,86 m2 |
1.2 | Chodba | 6,49 m2 |
1.3 | Kuchyň + jídelna | 24,55 m2 |
1.4 | Chodba | 3,87 m2 |
1.5 | Obývací pokoj | 24,82 m2 |
1.6 | Koupelna | 6,85 m2 |
1.8 | Šatna | 7,07 m2 |
1.9 | Ložnice | 11,69 m2 |
1.10 | WC | 2,07 m2 |
1.11 | Technická místnost | 8,68 m2 |
1.12 | Garáž | 26,84 m2 |
1.13 | Spíž | 2,62 m2 |
1.14 | Chodba | 6,5 m2 |
1.15 | Pokoj | 11,43 m2 |
1.16 | Pokoj | 13,36 m2 |
1.17 | Koupelna + WC | 6,07 m2 |
Ukázkové vizualizace jsou pouze orientační. Velikost i dispozici domu lze přizpůsobit vašemu pozemku a potřebám. Standardy domu budou řešeny a specifikovány při podpisu smlouvy o výstavbě. Rádi vám zprostředkujeme financování tohoto domu s Chytrou hypotékou od FND Finance. Výše uvedený příklad financování je pouze orientační.
Moderní přízemní dům Martin disponuje dvougaráží, dvěma pokoji se společnou koupelnou, ložnicí se šatnou a koupelnou, a neposlední řadě kuchyní s jídelnou a odděleným obývacím pokojem.
Dispozice: | 4+kk+dvojgaráž |
Užitná plocha: | 167,77 m2 |
1.1 | Zádveří | 4,86 m2 |
1.2 | Chodba | 6,49 m2 |
1.3 | Kuchyň + jídelna | 24,55 m2 |
1.4 | Chodba | 3,87 m2 |
1.5 | Obývací pokoj | 24,82 m2 |
1.6 | Koupelna | 6,85 m2 |
1.8 | Šatna | 7,07 m2 |
1.9 | Ložnice | 11,69 m2 |
1.10 | WC | 2,07 m2 |
1.11 | Technická místnost | 8,68 m2 |
1.12 | Garáž | 26,84 m2 |
1.13 | Spíž | 2,62 m2 |
1.14 | Chodba | 6,5 m2 |
1.15 | Pokoj | 11,43 m2 |
1.16 | Pokoj | 13,36 m2 |
1.17 | Koupelna + WC | 6,07 m2 |
Ukázkové vizualizace jsou pouze orientační. Velikost i dispozici domu lze přizpůsobit vašemu pozemku a potřebám. Standardy domu budou řešeny a specifikovány při podpisu smlouvy o výstavbě. Rádi vám zprostředkujeme financování tohoto domu s Chytrou hypotékou od FND Finance. Výše uvedený příklad financování je pouze orientační.